관심 있는 이론을 고르고, 매주 달라지는 평가를 비교합니다.
최근 52회의 빈도를 읽습니다.
드래그로 이동 · Ctrl + 휠로 확대 · 아래 구간 막대로 범위 선택
| 이론 | 모형 확률 | 무작위 대비 |
|---|---|---|
| 52회 이동창 | 약 665.3만 분의 1 | +22.4% |
| 회차 | 52회 이동창 확률 | 무작위 대비 |
|---|---|---|
| 약 665.3만 분의 1 | +22.4% | |
| 약 1,009.1만 분의 1 | −19.3% | |
| 약 664만 분의 1 | +22.7% | |
| 약 1,653.3만 분의 1 | −50.7% | |
| 약 1,102.3만 분의 1 | −26.1% | |
| 약 2,102만 분의 1 | −61.3% | |
| 약 2,871.5만 분의 1 | −71.6% | |
| 약 3,319.2만 분의 1 | −75.5% | |
| 약 790.1만 분의 1 | +3.1% | |
| 약 2,553.7만 분의 1 | −68.1% | |
| 약 825.8만 분의 1 | −1.4% | |
| 약 1,007.6만 분의 1 | −19.2% | |
| 약 803.8만 분의 1 | +1.3% | |
| 약 3,228.3만 분의 1 | −74.8% | |
| 약 923.8만 분의 1 | −11.8% | |
| 약 2,165.8만 분의 1 | −62.4% | |
| 약 655.7만 분의 1 | +24.2% | |
| 약 1,270.9만 분의 1 | −35.9% | |
| 약 1,103.8만 분의 1 | −26.2% | |
| 약 1,291.1만 분의 1 | −36.9% | |
| 약 2,509.2만 분의 1 | −67.5% | |
| 약 905.1만 분의 1 | −10% | |
| 약 12,007.8만 분의 1 | −93.2% | |
| 약 1,268.7만 분의 1 | −35.8% | |
| 약 1,139.1만 분의 1 | −28.5% | |
| 약 1,114.4만 분의 1 | −26.9% | |
| 약 800.4만 분의 1 | +1.8% | |
| 약 3,494.4만 분의 1 | −76.7% | |
| 약 1,266.2만 분의 1 | −35.7% | |
| 약 565.5만 분의 1 | +44% | |
| 약 2,521.3만 분의 1 | −67.7% | |
| 약 298만 분의 1 | +173.3% | |
| 약 259.7만 분의 1 | +213.6% | |
| 약 1,157.5만 분의 1 | −29.6% | |
| 약 460.8만 분의 1 | +76.8% | |
| 약 1,775.1만 분의 1 | −54.1% | |
| 약 703.3만 분의 1 | +15.8% | |
| 약 904.6만 분의 1 | −10% | |
| 약 903.6만 분의 1 | −9.9% | |
| 약 526.1만 분의 1 | +54.8% | |
| 약 969.5만 분의 1 | −16% | |
| 약 280.4만 분의 1 | +190.4% | |
| 약 1,808.6만 분의 1 | −55% | |
| 약 971.5만 분의 1 | −16.2% | |
| 약 1,555.9만 분의 1 | −47.7% | |
| 약 2,388만 분의 1 | −65.9% | |
| 약 655.8만 분의 1 | +24.2% | |
| 약 614.7만 분의 1 | +32.5% | |
| 약 508.9만 분의 1 | +60.1% | |
| 약 444.1만 분의 1 | +83.4% | |
| 약 1,083.7만 분의 1 | −24.8% | |
| 약 2,994.1만 분의 1 | −72.8% |
각 추첨 이전 기록으로 계산한 모형 확률입니다. 무작위 대비 수치는 모형 평가의 차이이며 실제 당첨 가능성의 증가를 뜻하지 않습니다. 기하평균은 선택 구간의 확률 비율을 로그 평균한 값입니다.