관심 있는 이론을 고르고, 매주 달라지는 평가를 비교합니다.
3의 배수 개수를 비교합니다.
드래그로 이동 · Ctrl + 휠로 확대 · 아래 구간 막대로 범위 선택
| 이론 | 모형 확률 | 무작위 대비 |
|---|---|---|
| 3의 배수 | 약 564.6만 분의 1 | +44.3% |
| 회차 | 3의 배수 확률 | 무작위 대비 |
|---|---|---|
| 약 564.6만 분의 1 | +44.3% | |
| 약 929.9만 분의 1 | −12.4% | |
| 약 589만 분의 1 | +38.3% | |
| 약 1,040.6만 분의 1 | −21.7% | |
| 약 1,040.6만 분의 1 | −21.7% | |
| 약 615.5만 분의 1 | +32.3% | |
| 약 676.5만 분의 1 | +20.4% | |
| 약 687.5만 분의 1 | +18.5% | |
| 약 896만 분의 1 | −9.1% | |
| 약 644.6만 분의 1 | +26.4% | |
| 약 676.5만 분의 1 | +20.4% | |
| 약 912.6만 분의 1 | −10.7% | |
| 약 698.8만 분의 1 | +16.6% | |
| 약 1,008.9만 분의 1 | −19.3% | |
| 약 1,008.9만 분의 1 | −19.3% | |
| 약 676.5만 분의 1 | +20.4% | |
| 약 896만 분의 1 | −9.1% | |
| 약 1,008.9만 분의 1 | −19.3% | |
| 약 388.6만 분의 1 | +109.6% | |
| 약 687.5만 분의 1 | +18.5% | |
| 약 711.8만 분의 1 | +14.4% | |
| 약 676.5만 분의 1 | +20.4% | |
| 약 750.9만 분의 1 | +8.5% | |
| 약 676.5만 분의 1 | +20.4% | |
| 약 676.5만 분의 1 | +20.4% | |
| 약 879.9만 분의 1 | −7.4% | |
| 약 676.5만 분의 1 | +20.4% | |
| 약 713.4만 분의 1 | +14.2% | |
| 약 733.4만 분의 1 | +11.1% | |
| 약 979.1만 분의 1 | −16.8% | |
| 약 794.6만 분의 1 | +2.5% | |
| 약 879.9만 분의 1 | −7.4% | |
| 약 964.8만 분의 1 | −15.6% | |
| 약 879.9만 분의 1 | −7.4% | |
| 약 478.3만 분의 1 | +70.3% | |
| 약 687.5만 분의 1 | +18.5% | |
| 약 756.8만 분의 1 | +7.6% | |
| 약 836.7만 분의 1 | −2.7% | |
| 약 836.7만 분의 1 | −2.7% | |
| 약 763.8만 분의 1 | +6.6% | |
| 약 750.7만 분의 1 | +8.5% | |
| 약 784만 분의 1 | +3.9% | |
| 약 877.9만 분의 1 | −7.2% | |
| 약 905.6만 분의 1 | −10.1% | |
| 약 695.5만 분의 1 | +17.1% | |
| 약 923.4만 분의 1 | −11.8% | |
| 약 704.4만 분의 1 | +15.6% | |
| 약 712.9만 분의 1 | +14.2% | |
| 약 784만 분의 1 | +3.9% | |
| 약 783.9만 분의 1 | +3.9% | |
| 약 814.5만 분의 1 | 0% | |
| 약 818.4만 분의 1 | −0.47% |
각 추첨 이전 기록으로 계산한 모형 확률입니다. 무작위 대비 수치는 모형 평가의 차이이며 실제 당첨 가능성의 증가를 뜻하지 않습니다. 기하평균은 선택 구간의 확률 비율을 로그 평균한 값입니다.