관심 있는 이론을 고르고, 매주 달라지는 평가를 비교합니다.
가까운 회차의 기록을 더 반영합니다.
드래그로 이동 · Ctrl + 휠로 확대 · 아래 구간 막대로 범위 선택
| 이론 | 모형 확률 | 무작위 대비 |
|---|---|---|
| 최근 흐름 | 약 545.4만 분의 1 | +49.3% |
| 회차 | 최근 흐름 확률 | 무작위 대비 |
|---|---|---|
| 약 545.4만 분의 1 | +49.3% | |
| 약 1,044.8만 분의 1 | −22% | |
| 약 958.9만 분의 1 | −15.1% | |
| 약 352.8만 분의 1 | +130.9% | |
| 약 1,176.6만 분의 1 | −30.8% | |
| 약 685.2만 분의 1 | +18.9% | |
| 약 2,059.4만 분의 1 | −60.4% | |
| 약 1,426.9만 분의 1 | −42.9% | |
| 약 1,661.2만 분의 1 | −51% | |
| 약 971.9만 분의 1 | −16.2% | |
| 약 4,340만 분의 1 | −81.2% | |
| 약 1,359.9만 분의 1 | −40.1% | |
| 약 844.2만 분의 1 | −3.5% | |
| 약 584.7만 분의 1 | +39.3% | |
| 약 2,264.8만 분의 1 | −64% | |
| 약 1,430.3만 분의 1 | −43.1% | |
| 약 1,650만 분의 1 | −50.6% | |
| 약 1,090만 분의 1 | −25.3% | |
| 약 1,272.9만 분의 1 | −36% | |
| 약 962.2만 분의 1 | −15.4% | |
| 약 1,418.9만 분의 1 | −42.6% | |
| 약 3,338.4만 분의 1 | −75.6% | |
| 약 1,523.7만 분의 1 | −46.5% | |
| 약 3,643.6만 분의 1 | −77.6% | |
| 약 581.2만 분의 1 | +40.1% | |
| 약 1,315.3만 분의 1 | −38.1% | |
| 약 691.5만 분의 1 | +17.8% | |
| 약 1,220.6만 분의 1 | −33.3% | |
| 약 2,787.4만 분의 1 | −70.8% | |
| 약 939.8만 분의 1 | −13.3% | |
| 약 372.5만 분의 1 | +118.6% | |
| 약 2,614.5만 분의 1 | −68.8% | |
| 약 241.3만 분의 1 | +237.5% | |
| 약 292.4만 분의 1 | +178.6% | |
| 약 1,773.3만 분의 1 | −54.1% | |
| 약 588.6만 분의 1 | +38.4% | |
| 약 2,346.9만 분의 1 | −65.3% | |
| 약 1,168.1만 분의 1 | −30.3% | |
| 약 505.4만 분의 1 | +61.2% | |
| 약 1,133만 분의 1 | −28.1% | |
| 약 1,338.7만 분의 1 | −39.2% | |
| 약 913.6만 분의 1 | −10.8% | |
| 약 753.8만 분의 1 | +8% | |
| 약 1,277.2만 분의 1 | −36.2% | |
| 약 1,781.1만 분의 1 | −54.3% | |
| 약 1,777.8만 분의 1 | −54.2% | |
| 약 1,924.7만 분의 1 | −57.7% | |
| 약 694.8만 분의 1 | +17.2% | |
| 약 1,057만 분의 1 | −22.9% | |
| 약 927.4만 분의 1 | −12.2% | |
| 약 372.1만 분의 1 | +118.9% | |
| 약 1,179.8만 분의 1 | −31% |
각 추첨 이전 기록으로 계산한 모형 확률입니다. 무작위 대비 수치는 모형 평가의 차이이며 실제 당첨 가능성의 증가를 뜻하지 않습니다. 기하평균은 선택 구간의 확률 비율을 로그 평균한 값입니다.