관심 있는 이론을 고르고, 매주 달라지는 평가를 비교합니다.
최근 200회의 빈도를 읽습니다.
드래그로 이동 · Ctrl + 휠로 확대 · 아래 구간 막대로 범위 선택
| 이론 | 모형 확률 | 무작위 대비 |
|---|---|---|
| 200회 이동창 | 약 458.9만 분의 1 | +77.5% |
| 회차 | 200회 이동창 확률 | 무작위 대비 |
|---|---|---|
| 약 458.9만 분의 1 | +77.5% | |
| 약 606.7만 분의 1 | +34.2% | |
| 약 1,143.9만 분의 1 | −28.8% | |
| 약 580.8만 분의 1 | +40.2% | |
| 약 1,085.4만 분의 1 | −25% | |
| 약 1,304.8만 분의 1 | −37.6% | |
| 약 1,001.4만 분의 1 | −18.7% | |
| 약 261.8만 분의 1 | +211.1% | |
| 약 520.9만 분의 1 | +56.4% | |
| 약 391.2만 분의 1 | +108.2% | |
| 약 1,403.1만 분의 1 | −41.9% | |
| 약 720.4만 분의 1 | +13.1% | |
| 약 1,517.4만 분의 1 | −46.3% | |
| 약 1,455.2만 분의 1 | −44% | |
| 약 1,738만 분의 1 | −53.1% | |
| 약 1,565.3만 분의 1 | −48% | |
| 약 2,006.9만 분의 1 | −59.4% | |
| 약 1,255.1만 분의 1 | −35.1% | |
| 약 1,854만 분의 1 | −56.1% | |
| 약 871.3만 분의 1 | −6.5% | |
| 약 261.1만 분의 1 | +212% | |
| 약 1,376.5만 분의 1 | −40.8% | |
| 약 1,285만 분의 1 | −36.6% | |
| 약 452.5만 분의 1 | +80% | |
| 약 2,544.8만 분의 1 | −68% | |
| 약 965.2만 분의 1 | −15.6% | |
| 약 1,608.5만 분의 1 | −49.4% | |
| 약 792.4만 분의 1 | +2.8% | |
| 약 1,223.1만 분의 1 | −33.4% | |
| 약 263만 분의 1 | +209.7% | |
| 약 905.7만 분의 1 | −10.1% | |
| 약 1,879.4만 분의 1 | −56.7% | |
| 약 515.1만 분의 1 | +58.1% | |
| 약 956.8만 분의 1 | −14.9% | |
| 약 1,903.5만 분의 1 | −57.2% | |
| 약 932.5만 분의 1 | −12.7% | |
| 약 2,241.8만 분의 1 | −63.7% | |
| 약 845.4만 분의 1 | −3.7% | |
| 약 1,267.8만 분의 1 | −35.8% | |
| 약 1,381.4만 분의 1 | −41% | |
| 약 1,348만 분의 1 | −39.6% | |
| 약 849.2만 분의 1 | −4.1% | |
| 약 1,020.9만 분의 1 | −20.2% | |
| 약 2,048.8만 분의 1 | −60.2% | |
| 약 887만 분의 1 | −8.2% | |
| 약 1,480.7만 분의 1 | −45% | |
| 약 473.7만 분의 1 | +72% | |
| 약 480.1만 분의 1 | +69.7% | |
| 약 787.4만 분의 1 | +3.4% | |
| 약 560.9만 분의 1 | +45.2% | |
| 약 713.7만 분의 1 | +14.1% | |
| 약 508.1만 분의 1 | +60.3% |
각 추첨 이전 기록으로 계산한 모형 확률입니다. 무작위 대비 수치는 모형 평가의 차이이며 실제 당첨 가능성의 증가를 뜻하지 않습니다. 기하평균은 선택 구간의 확률 비율을 로그 평균한 값입니다.