같은 공식 기록을 여섯 가지 시선으로.
색과 모양을 따라 번호의 흔적을 탐색합니다.
선택 기간 안에서 최근 최대 10회 본번호의 번호대별 비율입니다. 41~45 구간은 다른 구간의 절반 크기입니다.
| 번호대 | 마지막 이동 구간 비율 |
|---|---|
| 1~10 | 16.7% |
| 11~20 | 31.7% |
| 21~30 | 13.3% |
| 31~40 | 26.7% |
| 41~45 | 11.7% |
점 하나가 추첨 한 번입니다. 합계와 범위를 비교하고, 점을 누르면 아래 레이더의 회차가 바뀝니다.
| 회차 | 합계 | 범위 | 홀수 |
|---|---|---|---|
| 1244 | 130 | 37 | 2 |
| 1243 | 176 | 35 | 2 |
| 1242 | 104 | 39 | 2 |
| 1241 | 126 | 36 | 4 |
| 1240 | 138 | 33 | 4 |
| 1239 | 147 | 25 | 3 |
| 1238 | 145 | 40 | 1 |
| 1237 | 164 | 30 | 2 |
| 1236 | 152 | 26 | 2 |
| 1235 | 121 | 37 | 5 |
| 1234 | 144 | 42 | 6 |
| 1233 | 131 | 38 | 3 |
| 1232 | 128 | 24 | 2 |
| 1231 | 118 | 34 | 2 |
| 1230 | 112 | 39 | 2 |
| 1229 | 167 | 30 | 3 |
| 1228 | 193 | 20 | 3 |
| 1227 | 150 | 43 | 2 |
| 1226 | 94 | 24 | 2 |
| 1225 | 144 | 34 | 4 |
| 1224 | 164 | 36 | 4 |
| 1223 | 158 | 23 | 2 |
| 1222 | 127 | 37 | 3 |
| 1221 | 131 | 30 | 1 |
| 1220 | 154 | 41 | 2 |
| 1219 | 130 | 44 | 4 |
| 1218 | 181 | 42 | 3 |
| 1217 | 113 | 23 | 3 |
| 1216 | 89 | 21 | 3 |
| 1215 | 157 | 32 | 5 |
| 1214 | 134 | 23 | 4 |
| 1213 | 142 | 33 | 4 |
| 1212 | 154 | 39 | 4 |
| 1211 | 189 | 17 | 3 |
| 1210 | 99 | 37 | 5 |
| 1209 | 150 | 37 | 4 |
| 1208 | 179 | 36 | 1 |
| 1207 | 166 | 35 | 2 |
| 1206 | 116 | 41 | 4 |
| 1205 | 116 | 40 | 4 |
| 1204 | 157 | 36 | 1 |
| 1203 | 130 | 36 | 4 |
| 1202 | 148 | 35 | 4 |
| 1201 | 138 | 29 | 4 |
| 1200 | 75 | 31 | 1 |
| 1199 | 158 | 16 | 2 |
| 1198 | 207 | 15 | 3 |
| 1197 | 110 | 42 | 4 |
| 1196 | 149 | 37 | 3 |
| 1195 | 148 | 33 | 4 |
| 1194 | 125 | 34 | 5 |
| 1193 | 102 | 22 | 2 |
칸의 색은 해당 구간에서 번호가 나온 횟수입니다. 보너스는 제외합니다. 한 칸 = 최대 1회 추첨입니다.
| 번호 | 선택 기간 출현 수 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 5 |
| 12 | 5 |
| 13 | 11 |
| 14 | 3 |
| 15 | 11 |
| 16 | 9 |
| 17 | 5 |
| 18 | 9 |
| 19 | 7 |
| 20 | 7 |
| 21 | 4 |
| 22 | 6 |
| 23 | 5 |
| 24 | 10 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 27 | 10 |
| 28 | 9 |
| 29 | 6 |
| 30 | 7 |
| 31 | 11 |
| 32 | 7 |
| 33 | 7 |
| 34 | 7 |
| 35 | 6 |
| 36 | 7 |
| 37 | 6 |
| 38 | 11 |
| 39 | 6 |
| 40 | 5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 7 |
| 43 | 6 |
| 44 | 8 |
| 45 | 6 |
선택 회차와 기간 평균을 비교합니다. 축별 최댓값이 다르며 면적은 성적이나 예측 점수가 아닙니다.
| 특징 | 선택 회차 | 기간 평균 |
|---|---|---|
| 합계 | 130 | 140.00 |
| 범위 | 37 | 32.67 |
| 홀수 개수 | 2 | 3.04 |
| 연속쌍 | 0 | 0.56 |
| 1~22 개수 | 3 | 2.81 |
선택 기간의 홀수 개수별 회차 수입니다. 수치 보기에서 정확한 균등 추첨 기준과 비교할 수 있습니다.
| 홀수 개수 | 관측 회수 | 관측 비율 | 균등 기준 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0.92% |
| 1 | 5 | 9.62% | 7.44% |
| 2 | 15 | 28.85% | 22.72% |
| 3 | 11 | 21.15% | 33.48% |
| 4 | 16 | 30.77% | 25.11% |
| 5 | 4 | 7.69% | 9.09% |
| 6 | 1 | 1.92% | 1.24% |
동시 출현이 많은 45개 번호쌍만 연결합니다. 원의 크기는 출현 횟수입니다. 배치는 번호순이며 예측 관계가 아닙니다.
| 번호쌍 | 함께 나온 횟수 |
|---|---|
| 18 · 38 | 5 |
| 27 · 38 | 5 |
| 13 · 18 | 4 |
| 15 · 19 | 4 |
| 16 · 31 | 4 |
| 27 · 36 | 4 |
| 31 · 44 | 4 |
| 1 · 16 | 3 |
| 1 · 26 | 3 |
| 2 · 20 | 3 |
| 3 · 15 | 3 |
| 3 · 42 | 3 |
| 4 · 16 | 3 |
| 4 · 31 | 3 |
| 4 · 41 | 3 |
| 6 · 28 | 3 |
| 7 · 43 | 3 |
| 8 · 31 | 3 |
| 9 · 24 | 3 |
| 9 · 27 | 3 |
| 10 · 15 | 3 |
| 12 · 29 | 3 |
| 13 · 38 | 3 |
| 15 · 24 | 3 |
| 15 · 33 | 3 |
| 15 · 45 | 3 |
| 16 · 24 | 3 |
| 16 · 32 | 3 |
| 16 · 41 | 3 |
| 20 · 37 | 3 |
| 26 · 38 | 3 |
| 30 · 31 | 3 |
| 31 · 41 | 3 |
| 37 · 40 | 3 |
| 1 · 2 | 2 |
| 1 · 4 | 2 |
| 1 · 7 | 2 |
| 1 · 15 | 2 |
| 1 · 17 | 2 |
| 1 · 27 | 2 |
| 1 · 28 | 2 |
| 1 · 31 | 2 |
| 1 · 34 | 2 |
| 1 · 38 | 2 |
| 1 · 41 | 2 |